Прейскурант цен на оказание услуг в Спортивном центре (г.Геленджик)
Филиала ФАУ МО РФ ЦСКА (г.Севастополь)
Цены для физических лиц:№ п/п | Наименование | Срок действия | Стоимость |
Услуги в области физической культуры и спорта | |||
1 | Услуги по предоставлению: | ||
1.1 | спортивного зала* | час | 3 000 |
1.2 | спортивного зала (1/2 часть) | час | 1 500 |
1.3 | спортивного зала (1/3 часть) | час | 1 000 |
1.4 | спортивного зала (1/4 часть) | час | 750 |
1.5 | тренажерного зала | час | 300 |
1.6 | хореографического зала | час | 1 000 |
1.7 | футбольного поля | час | 1 000 |
1.8 | СОГ (занятия в спортивно-оздоровительных группах по художественной гимнастике) | мес. | 3 500 |
1.9 | СОГ (занятия в спортивно-оздоровительных группах по спортивным единоборствам) | мес. | 3 000 |
1.10 | СОГ (занятия в спортивно-оздоровительных группах по художественной гимнастике) | разовое | 300 |
1.11 | СОГ (занятия в спортивно-оздоровительных группах по спортивным единоборствам) | разовое | 250 |
Услуги в прочих местах проживания** | |||
2 | Услуги по проживанию: | ||
2.1 | для сотрудников МО РФ (работники, спортсмены и военнослужащие)*** | сутки | 1 600 |
2.2 | при размещении в номере (за койко-место) | сутки | 1 000 |
2.3 | в номере повышенной комфортности (за номер) | сутки | 3 800 |
2.4 | при размещении в номере общежития (за койко-место) | сутки | 1 200 |
Услуги по организации платных стоянок, парковок и въезда/выезда на территории: | |||
3.1 | Услуги по организации платных стоянок, парковок и въезда/выезда на территории | сутки | 300 |
3.2 | Услуги по организации платных стоянок, парковок и въезда/выезда на территории (разовый въезд) | час | 100 |
Услуги хранения и складирования: | |||
4 | Услуги хранения и складирования, за 1 м² | мес. | 500 |
*при проведении спортивных мероприятий - до 100 человек - 3000 руб./час, более 100 человек - 4500 руб./час.
**за ранний заезд/поздний выезд взимается 50% от стоимости;
***стоимость с человека.
В соответствии с подпунктом 14.1 пункта 2 статьи 149 НК РФ налогообложение НДС производится в случаях, обусловленных законодательством.
Цены для юридических лиц:
№ п/п | Наименование | Срок действия | Стоимость* |
Услуги в области физической кульиуры и спорта | |||
1 | Услуги по предоставлению: | ||
1.1 | спортивного зала** | час | 4 000 |
1.2 | спортивного зала (1/2 часть)*** | час | 2 000 |
1.3 | спортивного зала (1/3 часть) | час | 1 500 |
1.4 | тренажерного зала | час | 360 |
1.5 | хореографического зала | час | 1 500 |
Услуги по организации платных стоянок, парковок и въезда/выезда на территории: | |||
2 | Услуги по организации платных стоянок, парковок и въезда/выезда на территории**** | сутки | 300 |
Услуги хранения и складирования: | |||
3 | Услуги хранения и складирования, за 1 м² | мес. | 500 |
*стоимость услуг указана с учетом НДС 20%.
**при проведении спортивных мероприятий - до 100 человек - 4000 руб./час, более 100 человек - 6000 руб./час.
***при проведении спортивных мероприятий - до 100 человек - 2000 руб./час, более 100 человек - 2500 руб./час.
****стоимость стоянки крупногабаритного транспорта (прицепов, автобусов и пр.) составляет 1000 руб./сутки.
В соответствии с подпунктом 14.1 пункта 2 статьи 149 НК РФ налогообложение НДС производится в случаях, обусловленных законодательством.
Скачать указанный выше прайс в формате Excel